Прайс
Прайс лист электромонтажных работ в Санкт-Петербурге на 2025 год
Минимальная сумма заказа для электромонтажных работ составляет 7000 рублей!
Если вам требуется перенести пару розеток, то это будет стоить 7000 р. Если считать по прайсу то сумма например была бы 4000р. Но так как 7000р. это минимальная сумма для выезда, то и стоимость работ соответственно будет 7000р. а не 4000р.
Минимальная сумма заказа для проведения работ по электрике, составляет 3000 рублей!
Если вам требуется провести работы по электрике (не электромонтажные работы со штроблением), то минимальная сумма заказа составляет 3000 рублей!
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость | Пояснения |
|---|---|---|---|
| Перенос розетки | 1 шт. | 1700 | В стоимость входят все штробы по кухне |
| Перенос силового провода | 1 м. п. | До 2 м. п. входит в стоимость переноса розеток | |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость | Пояснения |
|---|---|---|---|
| Штроба размером 20х20 мм в газобетоне | м.п. | 300 | |
| Штроба 20х20 мм в кирпиче, шлакоблоке | м.п. | 350 | |
| Штроба 20х20 мм в железобетоне | м.п. | 450 | |
| Изготовление штробы в стяжке пола | м.кв. | 1500 | |
| Черновая замазка штробы | м.п. | 100 | |
| Изготовление отверстия для подрозетника в газобетоне | шт | 300 | |
| Изготовление отверстия для подрозетника в кирпиче, шлакоблоке | шт | 400 | |
| Изготовление отверстия для подрозетника в железобетоне | шт | 550 | |
| Поднятие обоев для штробления | шт | 500 | в одном месте |
| Наименование услуги | Кол-во модулей | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Сборка электрощита под ключ | |||
| до 6 модулей | шт | 2200 | |
| до 8 модулей | шт | 2400 | |
| до 12 модулей | шт | 3600 | |
| до 18 модулей | шт | 5400 | |
| до24 модулей | шт | 7200 | |
| до36 модулей | шт | 10800 | |
| до 48 модулей | шт | 14400 | |
| до 54 модулей | шт | 16200 | |
| до 72 модулей | шт | 21500 | |
| Штробление ниши под электрощит в бетоне, монолите | |||
| до 12 модулей | шт | 2400 | |
| до 18 модулей | шт | 3600 | |
| до 24модулей | шт | 4800 | |
| до 36 модулей | шт | 5400 | |
| до 48 модулей | шт | 7200 | |
| до 54модулей | шт | 8100 | |
| до 72 модулей | шт | 11000 | |
| Устройство ниши под электрощит в кирпиче, газобетоне | |||
| до 12 модулей | шт | 1800 | |
| до 18 модулей | шт | 2400 | |
| до 24модулей | шт | 3000 | |
| до 36 модулей | шт | 3600 | |
| до 48 модулей | шт | 4800 | |
| до 54модулей | шт | 5400 | |
| до 72 модулей | шт | 7200 | |
| Вырезание ниши под электрощит в мягких материалах | |||
| до 12 модулей | шт | 900 | |
| до 18 модулей | шт | 1200 | |
| до 24 модулей | шт | 1800 | |
| до 36 модулей | шт | 2400 | |
| до 48 модулей | шт | 3000 | |
| до 54 модулей | шт | 3600 | |
| до 72 модулей | шт | 5000 | |
| Установка накладного (навесного) щита | |||
| до 24 модулей | шт | 600 | |
| от 36 модулей | шт | 900 | |
| Установка внутреннего (встраиваемого) щита в готовую нишу | |||
| до 24 модулей | шт | 900 | |
| от 36 модулей | шт | 1400 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Сумма | Пояснения |
|---|---|---|---|
| Установка/замена автомата однополюсного | шт | 300/400 | |
| Установка/замена автомата 2-х полюсного | шт | 350/450 | |
| Установка/замена автомата 3-х полюсного | шт | 550/650 | |
| Установка/замена УЗО, диф.автомата 2-х полюсного | шт | 500/600 | |
| Установка/замена УЗО 4-х полюсного | шт | 700/800 | |
| Установка реле напряжения 220 В | шт | 1200 | |
| Установка реле напряжения 380 В | шт | 1500 | |
| Установка импульсного реле | шт | 500 | |
| Установка магнитного пускателя 220 В | шт | 600 | |
| Установка магнитного пускателя 380 В | шт | 800 | |
| Установка счетчика электроэнергии 220 В | шт | 1500 | |
| Установка счетчика электроэнергии 380 В | шт | 2500 | |
| Установка терморегулятора на din рейку | шт | 1200 | |
| Установка розетки на din рейку | шт | 250 |
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость | Пояснения |
|---|---|---|---|
| Монтаж механизма розетки | шт | 250 | |
| Монтаж механизма ТВ розетки | шт | 300 | |
| Монтаж механизма интернет розетки | шт | 500 | |
| Монтаж механизма двойной интернет розетки | шт | 700 | |
| Монтаж механизма телефонной розетки | шт | 300 | |
| Монтаж механизма USB розетки | шт | 500 | |
| Монтаж механизма выключателя 1-кл | шт | 200 | |
| Монтаж механизма выключателя 2-х кл | шт | 300 | |
| Монтаж механизма выключателя 3-х кл | шт | 500 | |
| Монтаж проходного выключателя 1-кл | шт | 350 | |
| Монтаж механизма проходного выключателя 2-х кл | шт | 500 | |
| Монтаж перекрестного выключателя 1-кл | шт | 400 | |
| Монтаж перекрестного выключателя 2-х кл | шт | 800 | |
| Монтаж механизма кнопочного выключателя | шт | 250 | |
| Монтаж механизма диммера | шт | 500 |
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость | Пояснения |
|---|---|---|---|
| Установка и подключение люстры | шт | от 1500 | |
| Установка потолочного светильника, светодиодного | шт | 700 | |
| Люстра дизайнерская | шт | 10% | |
| Установка настенного светильника, бра | шт | 500 | |
| шт | 800 | ||
| Установка и подключение встроенного точечного светильника в готовое отверстие | шт | 200 | |
| Разметка и сверление отверстия под встраиваемый светильник Ø до 100 мм | шт | 250 | в гипсокартоне |
| шт | 350 | в реечном потолке | |
| Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 150 | без профиля |
| м.п. | 350 | в профиле | |
| Установка и подключение трансформатора 12/24 Вольта | шт | 350 | |
| Установка шин для трэкового освещения | м.п. | 1000 |
* Стоимость работ представлена для общего понимания цен за работы по электрике. И не при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Точная стоимость работ рассчитывается индивидуально по объекту!
